메이저온라인 카지노가능성 데이터메이저온라인 카지노 가능성 데이터
환경
| 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기 사용량 | 1,018,510kWh | 1,017,936kWh | 997,184kWh | 1,019,657kWh |
| 산업 폐기물 배출 | 69963t | 71465t | 2,34645t | 1,38577t |
| 재생종이의 양 | 22,050kg | 16,240kg | 13,300kg | 14,270kg |
| 환경사고 건수 | 0개 항목 | 0개 항목 | 0개 항목 | 0개 항목 |
- 종이 재활용량은 본사에만 적용됩니다
인적 자원
| 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직원 수 | 전체 | 751명 | 745명 | 770명 | 814명 | |
| 남성 | 인원수 | 577명 | 563명 | 566명 | 591명 | |
| 비율 | 76.8% | 75.6% | 73.5% | 72.6% | ||
| 여성 | 명수 | 174명 | 182명 | 204명 | 223명 | |
| 비율 | 23.2% | 24.4% | 26.5% | 27.4% | ||
| 연령별 구조별직원 비율 | 청소년 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 20대 | 21.3% | 19.6% | 20.4% | 23.6% | ||
| 30초 | 24.9% | 26.3% | 26.8% | 25.8% | ||
| 40대 | 22.4% | 21.6% | 19.0% | 17.7% | ||
| 50초 | 31.0% | 32.2% | 33.6% | 32.5% | ||
| 60초 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
| 채용 수 | 신규 졸업생 | 남성 | 8명 | 8명 | 14명 | 23명 |
| 여 | 7명 | 5명 | 4명 | 10명 | ||
| 경력 | 남성 | 3명 | 7명 | 23명 | 25명 | |
| 여성 | 2명 | 7명 | 22명 | 15명 | ||
| 평균 근속년수 | - | 169년 | 159년 | 157년 | ||
| 회전율※1 | 3.1% | 2.5% | 3.0% | 2.7% | ||
| 유급 휴가 | 획득률 | - | 62.9% | 79.6% | 75.9% | |
| 평균 획득 일수 | - | 121일 | 152일 | 145일 | ||
| 육아휴직※2 | 취득률 | 남성 | - | 7% | 50% | 36% |
| 여 | - | 100% | 100% | 100% | ||
- 정규직 자발적 퇴직만 해당
- 현 회계연도에 배우자 또는 배우자에게 자녀가 있는 직원 중 현 회계연도에 시스템을 사용한 직원의 비율입니다
주) 사업연도는 4월 1일부터 다음해 3월 31일까지임
문의하기문의하기
다양한 제품 및 솔루션에 대한 자세한 내용이나 요청이 있으시면 언제든지 문의해 주세요